Los Angeles County Policies on Advanced Health Care Directives
Posted: January 26th, 2010 | Author: admin | Filed under: Advanced Health Care Directives, POLST, Uncategorized | No Comments »Los Angeles County Department of Health Services issued a memorandum ref#818 regarding the honoring of Advanced Health Care Directives (Living Wills). Click HERE for the memorandum.
Los Angeles County includes the following communities:
| City | Date incorporated | Population |
|---|---|---|
| Agoura Hills | December 08, 1982 | 23,340 |
| Alhambra | July 11, 1903 | 89,488 |
| Arcadia | August 05, 1903 | 56,556 |
| Artesia | May 29, 1959 | 17,589 |
| Avalon | June 26, 1913 | 3,521 |
| Azusa | December 29, 1898 | 48,640 |
| Baldwin Park | January 25, 1956 | 81,146 |
| Bell Gardens | November 07, 1927 | 38,982 |
| Bell | August 01, 1961 | 46,760 |
| Bellflower | September 03, 1957 | 77,189 |
| Beverly Hills | January 28, 1914 | 36,084 |
| Bradbury | July 26, 1957 | 938 |
| Burbank | July 15, 1911 | 107,921 |
| Calabasas | April 05, 1991 | 23,652 |
| Carson | February 20, 1968 | 98,178 |
| Cerritos | April 24, 1956 | 54,943 |
| Claremont | October 03, 1907 | 37,141 |
| Commerce | January 28, 1960 | 13,494 |
| Compton | May 11, 1888 | 99,451 |
| Covina | August 14, 1901 | 49,720 |
| Cudahy | November 10, 1960 | 25,870 |
| Culver City | September 20, 1917 | 40,792 |
| Diamond Bar | April 18, 1989 | 60,207 |
| Downey | December 17, 1956 | 113,587 |
| Duarte | August 22, 1957 | 23,121 |
| El Monte | November 18, 1912 | 126,282 |
| El Segundo | January 18, 1917 | 17,076 |
| Gardena | September 11, 1930 | 61,947 |
| Glendale | February 15, 1906 | 207,157 |
| Glendora | November 13, 1911 | 52,557 |
| Hawaiian Gardens | April 14, 1964 | 15,922 |
| Hawthorne | July 12, 1922 | 89,080 |
| Hermosa Beach | January 10, 1907 | 19,474 |
| Hidden Hills | October 19, 1961 | 2,040 |
| Huntington Park | September 01, 1906 | 64,912 |
| Industry | June 18, 1957 | 804 |
| Inglewood | February 14, 1908 | 119,212 |
| Irwindale | August 06, 1957 | 1,655 |
| La CaƱada Flintridge | December 08, 1976 | 21,353 |
| La Habra Heights | December 04, 1978 | 6,145 |
| La Mirada | March 23, 1960 | 50,267 |
| La Puente | August 01, 1956 | 43,338 |
| La Verne | September 11, 1906 | 33,449 |
| Lakewood | April 16, 1954 | 83,641 |
| Lancaster | November 22, 1977 | 143,818 |
| Lawndale | December 28, 1959 | 33,572 |
| Lomita | June 30, 1964 | 21,127 |
| Long Beach | December 13, 1897 | 492,912 |
| Los Angeles | April 4, 1850 | 4,018,080 |
| Lynwood | July 16, 1921 | 73,171 |
| Malibu | March 28, 1991 | 13,748 |
| Manhattan Beach | December 07, 1912 | 36,573 |
| Maywood | September 02, 1924 | 29,957 |
| Monrovia | December 15, 1887 | 39,309 |
| Montebello | October 15, 1920 | 65,686 |
| Monterey Park | May 29, 1916 | 64,508 |
| Norwalk | August 26, 1957 | 110,040 |
| Palmdale | August 24, 1962 | 145,468 |
| Palos Verdes Estates | December 20, 1939 | 14,085 |
| Paramount | January 30, 1957 | 58,087 |
| Pasadena | June 19, 1886 | 147,262 |
| Pico Rivera | January 29, 1958 | 67,074 |
| Pomona | January 6, 1888 | 162,140 |
| Rancho Palos Verdes | September 07, 1973 | 43,092 |
| Redondo Beach | April 29, 1892 | 67,495 |
| Rolling Hills Estates | January 24, 1957 | 1,972 |
| Rolling Hills | September 18, 1957 | 8,099 |
| Rosemead | August 04, 1959 | 57,427 |
| San Dimas | August 04, 1960 | 37,011 |
| San Fernando | August 31, 1911 | 25,145 |
| San Gabriel | April 24, 1913 | 42,691 |
| San Marino | April 25, 1913 | 13,507 |
| Santa Clarita | December 15, 1987 | 177,158 |
| Santa Fe Springs | May 15, 1957 | 17,849 |
| Santa Monica | December 9, 1886 | 91,124 |
| Sierra Madre | February 07, 1907 | 11,039 |
| Signal Hill | April 22, 1924 | 11,229 |
| South El Monte | July 30, 1958 | 22,464 |
| South Gate | January 15, 1923 | 102,233 |
| South Pasadena | February 29, 1888 | 25,824 |
| Temple City | May 25, 1960 | 35,702 |
| Torrance | May 12, 1921 | 148,558 |
| Vernon | September 22, 1905 | 95 |
| Walnut | January 19, 1959 | 32,297 |
| West Covina | February 17, 1923 | 112,953 |
| West Hollywood | November 29, 1984 | 37,653 |
| Westlake Village | December 11, 1981 | 8,893 |
| Whittier | February 28, 1898 | 87,190 |
Leave a Reply